
| |
|
|
| Näyttelykalenteri 2010 löytyy toistaiseksi täältä: http://lunnikoira.foorumit.fi/viewtopic.php?f=7&t=2 |
|
|
| Päivämäärä ja paikka |
Nly | Tuomari | Halpa ilm. | Viim. ilm. | lisätiedot, www-sivut ROP/VSP |
| la 10.01. Kajaani | KV | Marja Talvitie | 03.11. | 01.12. | ROP Bolero VSP Eriksro Chic Monique |
| la 17.01. Teuva | RN | Elina Tan-Hietalahti | - | 12.12. | Ei osallistujia |
| su 25.01. Turku | KV | Tina Permo, Ruotsi | 21.11. | 19.12. | ROP Eriksro Hemliga Eva VSP Silversound's Napo-Leon |
| su 08.02. Keuruu | RN | Paavo Mattila | - | 21.01 | Ei osallistujia |
| la 21.02. Tuusniemi | RN | Tanya Ahlman-Stockmari | - | 28.01. | ROP Silversound's Meno-Mono |
| su 22.02. Rauma | RN | Paula Heikkinen-Lehkonen | 30.12. | 25.01. | ROP Eriksro Ivriga Isa |
| la 14.03. Tampere | KV | Tuula Savolainen | 19.01. | 09.02. | ROP Bolero VSP Recknagel Xiangwang |
| la 28.03. Kemijärvi | RN | Leni Finne | - | 02.03. | ROP Eriksro Super-Sonic |
| su 29.03. Korpilahti | RN | Markku Mähönen | - | 02.03. | ROP Bolero |
| la 11.04 Lappeenranta | KV | Marija Kavcic, Slovenia | - | 02.03. | ROP Bolero VSP Nysom Jenna |
| ma 13.04. Ruovesi | RN | Marja Talvitie | - | 13.03. | Ei osallistujia |
| la 18.04. Ilmajoki | RN | Marja Talvitie | - | 18.03. | ROP Goblin Carlos Ludwig VSP Goblin Carletta Luis |
| la 18.04. Outokumpu | RN | Leni Finne | 27.02. | 27.03. | ROP Bolero |
| su 19.04. Jämsä | RN | Anneli Sutela | - | 27.03. | ROP Anarchos Piprane Diva VSP Aspheims Bauge |
| la 25.04. Kiuruvesi | RN | Pekka Teini | - | 05.04. | Ei osallistujia |
| la 25.04. Vaasa | KV | Rodi Hübenthal, Norja | 23.02. | 23.03. | ROP Goblin Elly Sottarelly VSP Bolero |
| su 26.04. Lahti | KV | Maija Mäkinen | 02.03. | 23.03. | ROP Anarchos Piprane Diva VSP Aspheims Bauge |
| pe 01.05. Hollola | RN | Marja Talvitie | - | 06.04. | ROP Goblin Doris Day VSP Anarchos Trikimees |
| la 02.05. Mouhijärvi | RN | Pekka Teini | 20.03. | 07.04. | ROP-koiraa ei valittu |
| la 02.05. Tohmajärvi | RN | Johan Juslin | - | 07.04. | Ei osallistujia |
| la 09.05. Ruovesi | RN | Tuula Savolainen | - | 13.04. | Ei osallistujia |
| la 16.05. Varkaus | KR | Ove Germundsson, Ruotsi | 24.03. | 14.04. | ROP Silversound's Meno-Mono |
| su 17.05. Hamina | KR | Marja Talvitie | - | 15.04. | ROP Avoin Ixia Iloinen |
| la 23.05. Rauma | KR | Paula Heikkinen-Lehkonen | 23.03. | 23.04. | Ei osallistujia |
| la 23.05. Keminmaa | RN | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | - | 04.05. | ROP Eriksro Super-Sonic VSP Eriksro Chic Monique |
| su 24.05. Helsinki | KV | Markku Mähönen | 30.03. | 23.04. | Ei osallistujia |
| su 31.05. Mänttä | KR | Gunnel Holm | - | 22.04. | ROP Anarchos Piprane Diva VSP Aspheims Bauge |
| la 06.06. Salo | KR | Ekaterina Bauzhes | 06.04. | 06.05. | ROP Amanda |
| su 07.06. Tuuri | KR | Unto Timonen | 14.04. | 04.05. | Ei osallistujia |
| la 13.06. Kemiö | RN | Zidy Munsterhielm-Ehnberg | - | 12.05. | Ei osallistujia |
| su 14.06. Kotka | KV | Juha Kares | - | 04.05. | ROP Eriksro Amaze Amalthea |
| su 21.06. Rovaniemi | KV | Hans Lehtinen | 27.04. | 18.05. | ROP Eriksro Super-Sonic VSP Eriksro Chic Monique |
| su 28.06 Hämeenlinna | KR | Paula Rekiranta | 09.04. | 14.05. | Ei osallistujia |
| la 04.07. Tuusula | KR | Markku Mähönen | - | 04.06. | Ei osallistujia |
| su 05.07. Kokkola | KV | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 21.05. | 05.06. | ROP Bolero |
| su 05.07. Hyvinkää | KR | Harto Stockmari | - | 03.06. | Ei osallistujia |
| la 11.07. Laukaa | KR | Marja Talvitie | - | 08.06. | Ei osallistujia |
| su 12.07. Kemi | KR | Hilkka Salohalla | - | 08.06. | ROP Eriksro Chic Monique VSP Eriksro Super-Sonic |
| su 12.07 Karjaa | KR | Leila Kärkäs | 25.05. | 08.06. | Ei osallistujia |
| la 18.07. Pöytyä | RN | Tanya Ahlman-Stockmari | - | - | Ei osallistujia |
| la 18.07. Oulu | KV | Kurt Nilsson, Ruotsi | 18.05. | 15.06. | ROP Eriksro Chic Monique VSP Eriksro Super-Sonic |
| su 19.07. Oulu | KV | Jens Ramsing, Tanska | 18.05. | 15.06. | ROP Eriksro Chic Monique VSP Recknagel Valeriharlaamov |
| su 19.07. Hyvinkää | EN | Roberto Schill, Romania | - | 15.06. | ROP Silversound's Meno-Mono VSP Silversound's Hippi-Hortensia |
| la 25.07. Kihniö | RN | Riitta Lahtovaara | - | 19.06. | Ei osallistujia |
| la 25.07. Mikkeli | KV | Marianne Holm | 08.06. | 22.06. | ROP Bolero |
| su 26.07. Helsinki | KR | Pekka Teini | - | 15.06. | Ei osallistujia |
| la 01.08. Pori | KV | Juan Naveda, Espanja | 19.05. | 22.06. | ROP Recknagel Vitapavlis |
| su 02.08. Iisalmi | KV | Markku Kipinä | 29.05. | 26.06. | ROP Silversound's Meno-Mono |
| la 08.08. Mäntyharju | KR | Maija Mäkinen | 08.06. | 02.07. | Ei osallistujia |
| la 08.08. Turku | KR | Gianfranco Bauchal, Italia | 22.06. | 06.07. | Ei osallistujia |
| su 09.08. Kajaani | RN | Tuula Savolainen | - | 13.07. | ROP Bolero |
| la 15.08. Joensuu | KR | Juha Putkonen | 15.06. | 06.07. | ROP Silversound's Meno-Mono VSP Recknagel Vitapavlis |
| la 15.08. Ikaalinen | RN | Saija Juutilainen | - | 15.07. | Ei osallistujia |
| la 15.08. Rovaniemi | RN | Tuula Pratt | 20.07. | 31.07. | Ei osallistujia |
| su 16.08. Joensuu | KV | Jukka Kuusisto | 15.06. | 06.07. | ROP Bolero VSP Recknagel Vitapavlis |
| la 22.08. Kouvola | KR | Saija Juutilainen | - | 17.07. | Ei osallistujia |
| su 23.08. Heinola | KR | Laszlo Erdös, Unkari | - | 17.07. | ROP Eriksro Stojiga Sammy |
| su 30.08. Tervakoski | KV | Riitta Lahtovaara | 24.06. | 24.07. | ROP Nysom Jenna VSP Palunas Gere Sarason |
| la 05.09. Vantaa | KR | Jaana Hartus | 15.07. | 07.08. | ROP Eriksro Ivriga Ivar |
| la 12.09. Äetsä | RN | Pekka Teini | 28.07. | 11.08. | ROP-koiraa ei valittu |
| su 13.09. Porvoo | KR | Nils Molin, Ruotsi | 17.07. | 14.08. | Ei osallistujia |
| su 20.09. Hyvinkää | RN | Saija Juutilainen | - | 13.08. | Hyvinkää (PDF) |
| su 27.09. Eckerö | KV | Norman Deschuymere, Belgia | 03.08. | 21.08. | Eckerö |
| la 24.10. Seinäjoki | KV | Marianne Holmli, Norja | 24.08. | 21.09. | Seinäjoki |
| su 25.10 Hämeenlinna | RN | Natasa Blanusa, Kroatia | 07.09. | 21.09. | Hämeenlinna |
| su 22.11. Jyväskylä | KV | Espen Engh, Norja | 24.08. | 21.09. | Jyväskylä |
| la 28.11. Turku | KV | Saija Juutilainen | 28.09. | 20.10. | Turku |
| la 12.12. Hki, V-09 | KV | Leif-Herman Wilberg, Norja | 05.10. | 29.10./ 06.11. |
Helsinki V-09 |
| su 13.12. Hki, PMV-09 | KV | Henrik Soeborg, Tanska | 05.10. | 29.10./ 06.11. |
Helsinki PMV-09 |
Korjaukset, lisäykset ja muutokset webmasterille niina.eskelinen gmail.com
|